特定商取引に関する法律に基づく表示
販売業者 | 株式会社ストックゲート |
サイト名 | ストックゲートホームページ |
サイトURL | http://www.stockgate.co.jp/ |
登録免許 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2869号 |
運営統括責任者 | 新美文康 |
所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-19-21厳島ビル3F |
電話 | 03-5332-5652 |
FAX | 03-5332-5653 |
メールアドレス | info*stockgate.co.jp ご使用の際は※を@に置き換えてください。 |
商品 | 有料会員のみが利用可能なホームページ上のコンテンツ閲覧およびメール配信の方法で投資判断を提供すること。(レポート会員は投資判断を除く) |
ご利用方法 | ID・パスワードによる認証を経て有料会員専用サイトにログインしていただきます。 |
動作環境 | 当社のサイトを快適に閲覧するための推奨ブラウザは以下の通り Microsoft Internet Explorer 10.0 以上、Firefox 最新版 Google Chrome 最新版、Safari 最新版、またメールが受信できる環境及びPDF形式のファイルを閲覧できる環境が必要です。 |
お申し込み方法 | ホームページからのお申込み又は直接弊社にご連絡いただく方法 |
販売価格 |
レポート会員:月額3,000円(税込) 銘柄推奨会員:月額12,000円(税込) プレミアム限定会員:月額50,000円(税込) |
お支払方法 | クレジットカードまたは銀行振り込み |
お支払期限 | 銀行振り込みの場合は、当社指定の銀行口座に申し込み後5日以内にお振込みください。 |
ご利用開始時期 | クレジットカード決済完了時及び銀行振り込み確認時 |
販売価格以外の必要経費 | 銀行振り込みの場合、手数料はお客様負担となります。 |
契約の継続について | 契約解除のお申し出がない限り、契約は自動継続となります。 |
ログイン用ID・パスワードの発行時期 | クレジットカード決済手続き完了後、銀行振り込みの場合は入金確認後、直ちにご登録メールアドレス宛に送信いたします。 |
解約手続きについて | お申し込み後、10日以内(お申込日を含む)であればクーリングオフによる解約が可能です(クーリングオフの詳細につきましては、契約締結前書面をご確認ください)。 |
その他 | 本表示に定めなき事項につきましては、当社ホームページをご参照ください。 |
平成28年12月12日現在